kleine Strukturen beobachten aa

 
 

dabei ist Süd - und West -
minimaler Objektivdurchmesser: 0= unbeobachtbar, 1= 10x Feldstecher

 
  ; \n"; ; \n"; ; \n"; ; \n"; ; \n"; ; \n"; ; \n"; ; \n"; ; \n"; ; \n"; \n; \n"; \n; \n"; \n; \n"; \n; \n"; \n; \n"; \n; \n"; \n; \n"; \n; \n"; \n; \n"; \n; \n"; \n; \n"; \n; \n"; \n; \n"; \n; \n"; \n; \n"; \n; \n"; \n; \n"; \n; \n"; \n; \n"; \n; \n"; \n; \n; \n; \n; \n;
Struktur Name minim Objektiv Durchmesser [mm] selen Breite selen Länge Durchmesser [km] Länge [km] Breite [m]
Rima Delisle 600 30.87 -32.35 57.60 500
Rima Diophantus 600 28.70 -33.67 201.50 500
Rima Brayley 600 22.30 -36.35 327.26 500
Rima Galilaei 600 12.91 -59.20 185.88 500
Rima Milichius 600 8.03 -32.87 140.00 300
Rima Suess 600 6.62 -47.14 156.39 300
Rima Sheepshanks 600 58.28 23.69 157.49 500
Rima Archytas 600 53.63 3.00 90.18 500
Rima Sharp 600 46.02 -50.36 276.67 300
Rima Messier 500 -0.76 44.55 74.22 1000
Rimae Maupertuis 600 51.24 -22.82 50.00 500
Rimae Alphonsus 500 -13.40 -1.94 87.00 1000
Rimae Herigonius 500 -13.92 -36.75 180.00 1000
Rimae Pitatus 500 -29.84 -13.62 90.00 1000
Rimae Boscovich 500 9.87 11.27 32.00 1000
Rimae Riccioli 300 -1.52 -73.07 250.00 1500
Rimae Gutenberg 300 -4.42 36.42 223.00 2000
Rimae Grimaldi 300 -6.18 -63.90 162.00 2000
Rimae Parry 300 -8.07 -16.52 210.00 1500
Rimae Opelt 300 -13.64 -18.14 55.00 2000
Vallis Krishna 200 24.50 11.26 2.90 3
Vallis Alpes 100 49.21 3.63 155.42 11
Vallis Schroeteri 100 26.16 -51.58 185.32 10
Vallis Capella 100 -7.39 35.04 106.28 11
Vallis Palitzsch 100 -26.16 64.64 110.50 16
Rupes Toscanelli 50 26.97 -47.53 50.14
Rupes Cauchy 50 9.31 37.08 169.85
Rupes Recta 50 -21.67 -7.70 115.19
Rupes Liebig 50 -25.14 -45.92 144.78
Rupes Kelvin 50 -28.03 -33.17 85.92
Mons Moro 200 -11.84 -19.84 13.68
Mons Pico 100 45.82 -8.87 24.42
Mons la Hire 100 27.66 -25.51 21.71
Mons Maraldi 100 20.34 35.50 15.90
Mons Vitruvius 100 19.33 30.74 44.28
Dorsa
Dorsum