HERKULES            
Lateinisch: Hercules
Abkürzung: Her
Genitiv: Herculis
         
             
STERNE function V12-7-1

Bayer Name

Flamsteed
Name

Name

GSC

HD

SAO

HIP

Rektaszention

Deklination

abs
Hellig
keit

vis
Hellig
keit

Spektraltyp

Entfernung
[ Lj ]

Bemerkungen

5 Her 1507:1114 143666 101879 78481 16 h 1 m 14 s 17 ° 49 ' 8 '' 0.22 5.10 G8 III 308
ypsilon Her 6 Her 3491:1859 144206 45865 78592 16 h 2 m 48 s 46 ° 2 ' 11 '' -0.59 4.72 B9 III 376
kappa Her 7 Her Marsic 1508:1273 145001 101951 79043 16 h 8 m 3 s 17 ° 2 ' 48 '' -0.38 5.00 G8 III 388
gamma Her 20 Her 1513:1261 147547 102107 80170 16 h 21 m 55 s 19 ° 9 ' 11 '' -0.15 3.75 A9 III 193
omega Her 24 Her Kajam 971:1433 148112 102153 80463 16 h 25 m 24 s 14 ° 1 ' 59 '' 0.28 4.57 B9 p Cr 235
30 Her 3066:2214 148783 46108 80704 16 h 28 m 38 s 41 ° 52 ' 54 '' -0.39 4.83 M6 III 361
beta Her 27 Her Kornephoros 1518:1442 148856 84411 80816 16 h 30 m 12 s 21 ° 29 ' 21 '' -0.20 2.78 G8 III 148
29 Her 968:1712 149161 102234 81008 16 h 32 m 35 s 11 ° 29 ' 16 '' -0.10 4.84 K4 III 317
sigma Her 35 Her 3066:2213 149630 46161 81126 16 h 34 m 5 s 42 ° 26 ' 13 '' -0.63 4.20 B9 Vvar 302
eta Her 44 Her Sophia 3070:1595 150997 65504 81833 16 h 42 m 53 s 38 ° 55 ' 18 '' 0.80 3.48 G7.5 IIIb 112
epsilon Her 58 Her Cujam 2590:1412 153808 65716 83207 17 h 0 m 16 s 30 ° 55 ' 35 '' 0.43 3.92 A0 V 163
alpha 1 Her 64 Her Ras Algethi 990:2133 156014 102680 84345 17 h 14 m 39 s 14 ° 23 ' 25 '' -2.04 3.31 M5 Iivar 78 halbregelm Veraenderlich
delta Her 65 Her Sarin 2065:1930 156164 84951 84379 17 h 15 m 2 s 24 ° 50 ' 18 '' 1.31 3.13 A3 IV 75
pi Her 67 Her 2604:1774 156283 65890 84380 17 h 15 m 2 s 36 ° 48 ' 33 '' -2.10 3.16 K3 Iivar 367 variabel um 0.0054
lambda Her 76 Her Maasym 2079:2057 158899 85163 85693 17 h 30 m 43 s 26 ° 6 ' 38 '' -0.85 4.41 K4 III 370
theta Her 91 Her Rukbalgethi 2620:2298 163770 66485 87808 17 h 56 m 15 s 37 ° 15 ' 2 '' -2.70 3.86 K1 IIaCN 669 unregelm Veraenderlich
xi Her 92 Her Zhongshan 2103:2772 163993 85590 87933 17 h 57 m 46 s 29 ° 14 ' 52 '' 0.61 3.70 K0 III 135
ny Her 94 Her 2608:2411 164136 66524 87998 17 h 58 m 30 s 30 ° 11 ' 21 '' -2.53 4.41 F2 II 795
       
             
DOPPELSTERNE

Komponente

BayerName

Flamsteed
Name

Name

WDS

ADS

Struve

Rektaszention

Deklination

abs
Hellig
keit

vis
Hellig
keit

Spektraltyp

PW
[ ° ]

Distanz [ sec ]

Umlaufzeit [ Jahre ]

Entfernung [ Lj ]

Bemerkungen

Hauptstern kappa Her 7 Her Marsic 16081+1703 2010 16 h 8 m 6 s 17 ° 3 ' 0 '' 5.00 390
Komponente1 kappa Her 7 Her 16 h 8 m 6 s 17 ° 3 ' 0 '' 5.30 G8 f
Komponente2 kappa Her 7 Her 16 h 8 m 6 s 17 ° 3 ' 0 '' 6.50 K2 13.1 27.34
Hauptstern 36/37 Her 16406+0413 16 h 40 m 36 s 4 ° 13 ' 0 '' 5.77 303
Komponente1 36/37 Her 16 h 40 m 36 s 4 ° 13 ' 0 '' 5.77 A0 b
Komponente2 36/37 Her 16 h 40 m 36 s 4 ° 13 ' 0 '' 6.93 A5 232 71.60
Hauptstern zeta Her 40 Her 16413+3136 2084 16 h 41 m 17 s 31 ° 36 ' 0 '' 2.81 35
Komponente1 zeta Her 40 Her 16 h 41 m 17 s 31 ° 36 ' 0 '' 2.90 G0 IV
Komponente2 zeta Her 40 Her 16 h 41 m 17 s 31 ° 36 ' 0 '' 5.53 G7 20 0.80 34.49
Hauptstern alpha Her 64 Her Ras Algethi 17146+1423 2140 17 h 14 m 35 s 14 ° 23 ' 0 '' 2.78 380
Komponente1 alpha Her 64 Her 17 h 14 m 35 s 14 ° 23 ' 0 '' 3.57 M5
Komponente2 alpha Her 64 Her 17 h 14 m 35 s 14 ° 23 ' 0 '' 5.41 G5 105 5.00 3600
Hauptstern rho Her 75 Her 17237+3709 2161 17 h 23 m 41 s 37 ° 9 ' 0 '' 4.17 170
Komponente1 rho Her 75 Her 17 h 23 m 41 s 37 ° 9 ' 0 '' 4.60 A0 V b
Komponente2 rho Her 75 Her 17 h 23 m 41 s 37 ° 9 ' 0 '' 5.60 319 4.40
Hauptstern my Her 86 Her 1746+2743 2220 17 h 46 m 27 s 27 ° 43 ' 4 '' 3.42 G5 IV 27
Komponente1 my Her 86 Her 17 h 46 m 27 s 27 ° 43 ' 4 '' 9.78 247 35.20
Komponente2 my Her 86 Her 17 h 46 m 27 s 27 ° 43 ' 4 '' 12.33 5 321.00
Komponente3 my Her 86 Her 17 h 46 m 27 s 27 ° 43 ' 4 '' 10.70 245 1.10 43.2
Hauptstern 95 Her 18015+2136 2264 18 h 1 m 29 s 21 ° 36 ' 0 '' 4.27 156
Komponente1 95 Her 18 h 1 m 29 s 21 ° 36 ' 0 '' 5.00 A7 III b
Komponente2 95 Her 18 h 1 m 29 s 21 ° 36 ' 0 '' 5.10 G5 258 6.20
Hauptstern 100 Her 18078+2606 2280 18 h 7 m 41 s 26 ° 6 ' 0 '' 5.86 228
Komponente1 100 Her 18 h 7 m 41 s 26 ° 6 ' 0 '' 5.90 A3 b
Komponente2 100 Her 18 h 7 m 41 s 26 ° 6 ' 0 '' 6.00 A3 182 14.37
   
             
VERÄNDERLICHE STERNE

GCVS

Bayer Name

Name

Rektaszention

Deklination

Typ

Hellig
keit
Max

Hellig
keit
Min

Spektraltyp im Max

Spektraltyp im Min

Periode [ d ]

Entfernung [ Lj ]

Bemerkungen

X Her 16 h 2 m 39 s 47 ° 14 ' 25 '' halbr 7.50 8.60 M6 III 95.0000000 449
phi Her 16 h 8 m 45 s 44 ° 56 ' 6 '' alpha CVn 4.23 B9 MN 228
U Her 16 h 25 m 47 s 18 ° 53 ' 32 '' LV (M) 6.50 13.40 M6.5e III M9.5e III 406.0500000 55
g Her 30 Her 16 h 28 m 36 s 41 ° 53 ' 0 '' halbr 5.70 7.20 M6 III 70.0000000 75
alpha2 Her Ras Algethi 17 h 14 m 39 s 14 ° 23 ' 26 '' halbr 2.78 4.00 M5 Iivar 100.0000000 382
iota Her 17 h 39 m 28 s 46 ° 0 ' 23 '' beta Cep 3.82 B3 V SB 495
omikron Her Fakhis al Jathih 18 h 7 m 32 s 28 ° 45 ' 44 '' gamma Cas 3.84 B9.5 V 669 Doppelst mit 0.1 sec
   
GASNEBEL

NGC

Messier Nr

IC

Name

Rektaszention

Deklination

Klassifizierung

Helligkeit Nebel

Durchmesser groß [ ' ]

Durchmesser klein [ ' ]

Entfernung [ Lj ]

Bemerkungen

 
   
PLANETARISCHE NEBEL

NGC

Messier Nr

IC

Name

Rektaszention

Deklination

Klassi-
fizierung

Helligkeit Nebel

Helligkeit Stern

Durchmesser groß [ " ]

Durchmesser klein [ " ]

Entfernung [ Lj ]

Bemerkungen

6058 16 h 4 m 27 s 40 ° 41 ' 0 '' III+II 12.9 13.8 25 20 ziemlich schwach sehr klein rund sternartig
Abell 39 16 h 27 m 33 s 27 ° 54 ' 33 '' IIc 13.0 15.6 170 170 rund gross
6210 16 h 44 m 29 s 23 ° 48 ' 2 '' II+IIIb 9.70 12.50 20 13 5600 blaeuliche Scheibe
 
   
OFFENE STERNHAUFEN

NGC

Messier Nr

Melotte Nr

anderer Name

IC

Rektaszention

Deklination

Klassifizierung

visuelle Helligkeit

Durchmesser [ ' ]

Anzahl der Sterne

Helligkeit der Sterne

Entfernung [ Lj ]

Bemerkungen

6659 18 h 33 m 54 s 23 ° 35 ' 31 '' Asterismus
 
   
KUGELSTERNHAUFEN

NGC

Messier Nr

Melotte Nr

Rektaszention

Deklination

Klassifizierung

visuelle Helligkeit

Durchmesser
[ ' ]

Durchmesser
[ Lj ]

Entfernung
[ Lj ]

Bemerkungen

6205 13 150 16 h 41 m 40 s 36 ° 27 ' 39 '' V 5.80 20.00 146 25100 Herkules-Haufen
6229 16 h 47 m 0 s 47 ° 31 ' 0 '' IV 9.43 4.50 134 102000
6341 92 168 17 h 17 m 7 s 43 ° 8 ' 9 '' IV 6.30 14.00 106 26000
 
   
GALAXIEN
insgesamt sind 36 Galaxien für dieses Sternbild in der Datenbank

NGC

Messier Nr

Rektaszension

Deklination

Klassi
fizierung

vis
Hellig
keit

Durch
messer
groß [']

Durch
messer
klein [']

Radial- ge
schwin
digkeit [km/sec]

z

Entfern
ung [MioLj]

Bemerkungen

6030 16 h 1 m 50 s 17 ° 57 ' 26 '' S0 13.20 1.00 0.60 4490 0.01497 191.0
6146 16 h 25 m 9 s 40 ° 53 ' 32 '' E 12.50 1.30 1.00 8880 0.02960 378.0
6154 16 h 25 m 31 s 49 ° 50 ' 25 '' Sba 12.90 2.40 2.30 5980 0.01993 255.0 koernige Struktur
6155 16 h 26 m 8 s 48 ° 22 ' 2 '' S 12.40 1.30 0.80 2420 0.00807 103.0
6173 16 h 29 m 44 s 40 ° 48 ' 39 '' E3 12.70 2.20 1.70 8790 0.02930 374.0
6181 16 h 32 m 21 s 19 ° 49 ' 32 '' Sc 12.20 2.60 1.30 2370 0.00830 114.0 sehr weit ausgedehnt
6207 16 h 43 m 3 s 36 ° 49 ' 54 '' Sc 11.60 3.00 1.40 850 0.00283 36.0 0.5 Grad nortost von M13
6239 16 h 50 m 4 s 42 ° 44 ' 22 '' Sb 12.40 2.80 1.30 938 0.00313 40.0 bi-Kern NO-SW
6255 16 h 54 m 47 s 36 ° 30 ' 6 '' SBc 12.90 3.50 1.50 917 0.00306 39.0 ausgedehnt PW 90 Grad
6269 16 h 57 m 57 s 27 ° 51 ' 18 '' E 12.60 2.00 1.60 10430 0.03477 444.0
6283 16 h 59 m 26 s 49 ° 55 ' 18 '' S 12.90 1.00 1.00 1090 0.00363 46.0
6278 17 h 0 m 50 s 23 ° 0 ' 39 '' S0 12.40 2.10 1.30 2790 0.00930 119.0 sternartig
6314 17 h 12 m 38 s 23 ° 16 ' 14 '' Sa 13.50 1.80 0.90 6630 0.02210 282.0
6329 17 h 14 m 15 s 43 ° 41 ' 6 '' E 12.80 1.10 1.10 5860 0.01953 250.0
6339 17 h 17 m 7 s 40 ° 50 ' 41 '' SBc 12.70 3.40 1.90 2110 0.00703 90.0 SW von Zweite
6389 17 h 32 m 39 s 16 ° 24 ' 6 '' Sb 12.30 3.10 2.10 3120 0.01040 133.0
6408 17 h 38 m 47 s 18 ° 52 ' 41 '' Sba 12.90 1.60 1.20 3940 0.01313 168.0
6447 17 h 46 m 17 s 35 ° 34 ' 19 '' SB 12.70 1.50 0.80 6730 0.02243 287.0
6482 17 h 51 m 48 s 23 ° 4 ' 22 '' E3p 11.40 2.30 2.00 3950 0.01317 168.0 sehr abrupt sehr viel heller zum Kern sehr kleiner runder Nebel
6487 17 h 52 m 41 s 29 ° 50 ' 18 '' E 12.40 1.90 1.70 7640 0.02547 325.0 langsam heller zum Kern
6484 17 h 52 m 46 s 24 ° 28 ' 59 '' Sb 12.50 1.80 1.80 4440 0.01480 204.0
6495 17 h 54 m 51 s 18 ° 19 ' 39 '' E 12.20 1.60 1.20 3060 0.01020 140.0
6500 17 h 56 m 0 s 18 ° 20 ' 20 '' Sb 12.20 2.50 1.90 3000 0.01000 128.0 SO von Zweite
6501 17 h 56 m 3 s 18 ° 22 ' 24 '' S0 12.20 2.00 1.90 3070 0.01023 131.0 NW von Zweite
6504 17 h 56 m 5 s 33 ° 12 ' 30 '' S 12.50 2.50 0.60 4790 0.01597 204.0
6524 17 h 59 m 15 s 45 ° 53 ' 17 '' S0 12.80 1.70 1.30 5700 0.01900 243.0
6548 18 h 5 m 58 s 18 ° 35 ' 13 '' SB0 11.80 2.80 2.50 2170 0.00723 75.0 leicht koernige Struktur
6555 18 h 7 m 49 s 17 ° 36 ' 16 '' S(B)c 12.40 2.10 1.70 2230 0.00743 95.0 sehr langsam leicht heller zum Kern
6574 18 h 11 m 51 s 14 ° 58 ' 54 '' SBb 12.30 1.40 1.10 2280 0.00760 97.0
6577 18 h 12 m 1 s 21 ° 27 ' 50 '' E 13.00 1.50 1.30 5210 0.01737 222.0
6585 18 h 12 m 21 s 39 ° 38 ' 0 '' S 12.80 1.80 0.40 2835 0.00945 121.0 zwischen einigen B Sternen
6587 18 h 13 m 50 s 18 ° 49 ' 32 '' S(B)0 12.90 2.30 2.30 8300 0.02767 353.0 sternartig
6599 18 h 15 m 42 s 24 ° 54 ' 47 '' S0 12.60 1.30 1.20 3035 0.01012 129.0 W schwacher Stern angelehnt
6632 18 h 25 m 3 s 27 ° 32 ' 8 '' Sb 12.30 3.10 1.60 4760 0.01587 203.0
6661 18 h 34 m 36 s 22 ° 54 ' 33 '' Sa 12.10 2.00 1.30 0.00000 0.0 langsam heller zum Kern
6674 18 h 38 m 34 s 25 ° 22 ' 27 '' SBb 11.90 4.20 2.50 3430 0.01143 146.0
    GALAXIENHAUFEN

Abell
Nummer

Rektaszention

Deklination

Hell
Haufen

Hellste
Gala

Hell
Klasse

Abell
Bautz
Morgan

Bautz
Morgan
Klasse

Mitglieder

Länge
[ " ]

Breite
[ " ]

Entf
[MilLj]

Bemerkungen

2147 16 h 2 m 17 s 15 ° 53 ' 0 '' 13.8 1 III 52 227 83 455
2151 16 h 5 m 12 s 17 ° 44 ' 0 '' 13.8 1 III 87 189 181 474 NGC 6054 im Vordergrund
2152 16 h 5 m 23 s 16 ° 26 ' 0 '' 13.8 1 III 60 187 112 478
2197 16 h 28 m 11 s 40 ° 54 ' 0 '' 13.9 1 III 73 239 132 393
2199 16 h 28 m 36 s 39 ° 31 ' 0 '' 13.9 1 I 88 236 58 395 NGC 6166 im Vordergrund